FULLRUN
SNOWTRAK
Առանց բութակների ձմեռային անվադող՝ ուղղորդված պրոտեկտորով և ձյան ու սառույցի համար նախատեսված ակոսներով։
- Չափսեր
- 33
- Տարբերակներ
- 33
- Անվահեծեր
- R13–R17
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | 13 | 5.00B | 9.4 | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 155/65R14 | 75T | 14 | 4½J | 9 | 157 | 558 | 387 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 14 | 5J | 9.4 | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82T | 14 | 5J | 9.4 | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 185/60R14 | 82T | 14 | 5½J | 9.4 | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86T | 14 | 5½J | 9.4 | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 175/65R15 | 84T | 15 | 5J | 9.4 | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 86H | 15 | 6J | 9.4 | 194 | 585 | 530 | 340 |
| 185/60R15 | 84T | 15 | 5½J | 9.4 | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 15 | 5½J | 9.4 | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 86H | 15 | 6J | 9.4 | 201 | 577 | 530 | 340 |
| 195/55R15 | 85H | 15 | 6J | 9.4 | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88H | 15 | 6J | 9.4 | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 15 | 6J | 9.4 | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/65R15 | 94H | 15 | 6J | 9.4 | 209 | 647 | 670 | 300 |
| 195/55R16 | 91H | 16 | 6J | 9.4 | 201 | 620 | 615 | 340 |
| 205/55R16 | 91H | 16 | 6½J | 9.4 | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92H | 16 | 6J | 9.4 | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 97H | 16 | 7J | 9.4 | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99H | 16 | 6½J | 9.4 | 221 | 664 | 775 | 340 |
| 215/65R16 | 98H | 16 | 6½J | 9.4 | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 205/50R17 | 93H | 17 | 6½J | 9.4 | 214 | 638 | 650 | 340 |
| 225/45R17 | 94H | 17 | 7½J | 9.4 | 225 | 634 | 670 | 340 |
| 225/50R17 | 98H | 17 | 7J | 9.4 | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 101H | 17 | 7J | 9.4 | 233 | 680 | 825 | 340 |
| 195/70R15C | 104/102R | 15 | 6J | 10 | 201 | 655 | 900/850 | 450 |
| 215/70R15C | 109/107R | 15 | 6½J | 10 | 221 | 683 | 1030/975 | 450 |
| 225/70R15C | 112/110R | 15 | 6½J | 10 | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 |
| 195/65R16C | 104/102R | 16 | 6J | 10 | 201 | 660 | 900/850 | 475 |
| 195/75R16C | 107/105R | 16 | 5½J | 10 | 196 | 698 | 975/925 | 475 |
| 205/65R16C | 107/105R | 16 | 6J | 10 | 209 | 672 | 975/925 | 475 |
| 215/65R16C | 109/107R | 16 | 6½J | 10 | 221 | 686 | 1030/975 | 475 |
| 235/65R16C | 115/113R | 16 | 7J | 10 | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն | Պիտակի համար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | FRSWTRAK1301 | 11.8 | 1047 | 44 | 71 | B | D | D | 651455 |
| 155/65R14 | 75T | FRSWTRAK1401 | 11.3 | 853 | 44 | 71 | B | D | D | 651951 |
| 165/70R14 | 81T | FRSWTRAK1402 | 11.8 | 1019 | 44 | 71 | B | D | D | 651977 |
| 175/65R14 | 82T | FRSWTRAK1403 | 11.8 | 1047 | 44 | 71 | B | D | D | 651984 |
| 185/60R14 | 82T | FRSWTRAK1404 | 11.8 | 1047 | 44 | 71 | B | D | D | 652003 |
| 185/65R14 | 86T | FRSWTRAK1405 | 11.8 | 1168 | 44 | 71 | B | D | D | 654142 |
| 175/65R15 | 84T | FRSWTRAK1501 | 11.8 | 1102 | 44 | 71 | B | D | D | 654150 |
| 185/55R15 | 86H | FRSWTRAK1502 | 11.8 | 1168 | 50 | 71 | B | D | D | 654158 |
| 185/60R15 | 84T | FRSWTRAK1503 | 11.8 | 1102 | 44 | 71 | B | D | D | 654214 |
| 185/65R15 | 88T | FRSWTRAK1504 | 11.8 | 1235 | 44 | 71 | B | D | D | 654233 |
| 195/50R15 | 86H | FRSWTRAK1505 | 11.8 | 1168 | 50 | 72 | B | D | D | 656825 |
| 195/55R15 | 85H | FRSWTRAK1506 | 11.8 | 1135 | 44 | 72 | B | D | D | 656841 |
| 195/60R15 | 88H | FRSWTRAK1507 | 11.8 | 1235 | 44 | 72 | B | D | D | 657391 |
| 195/65R15 | 91T | FRSWTRAK1508 | 11.8 | 1356 | 44 | 72 | B | D | D | 657427 |
| 205/65R15 | 94H | FRSWTRAK1509 | 11.8 | 1477 | 44 | 72 | B | D | D | 657454 |
| 195/55R16 | 91H | FRSWTRAK1601 | 11.8 | 1356 | 50 | 72 | B | D | D | 657473 |
| 205/55R16 | 91H | FRSWTRAK1602 | 11.8 | 1356 | 44 | 72 | B | D | D | 658528 |
| 205/60R16 | 92H | FRSWTRAK1603 | 11.8 | 1389 | 44 | 72 | B | D | D | 658530 |
| 215/55R16 | 97H | FRSWTRAK1604 | 11.8 | 1609 | 50 | 72 | B | D | D | 658539 |
| 215/60R16 | 99H | FRSWTRAK1605 | 11.8 | 1709 | 50 | 72 | B | D | D | 658542 |
| 215/65R16 | 98H | FRSWTRAK1606 | 11.8 | 1653 | 44 | 72 | B | D | D | 658543 |
| 205/50R17 | 93H | FRSWTRAK1701 | 11.8 | 1433 | 50 | 72 | B | D | D | 658544 |
| 225/45R17 | 94H | FRSWTRAK1702 | 11.8 | 1477 | 50 | 72 | B | C | D | 658546 |
| 225/50R17 | 98H | FRSWTRAK1703 | 11.8 | 1653 | 50 | 72 | B | C | D | 658550 |
| 225/55R17 | 101H | FRSWTRAK1704 | 11.8 | 1819 | 50 | 72 | B | C | D | 658554 |
| 195/70R15C | 104/102R | FRSWTRAK1510 | 12.6 | 1985/1875 | 65 | 73 | B | C | D | 662165 |
| 215/70R15C | 109/107R | FRSWTRAK1511 | 12.6 | 2270/2150 | 65 | 73 | B | C | D | 662209 |
| 225/70R15C | 112/110R | FRSWTRAK1512 | 12.6 | 2470/2335 | 65 | 73 | B | C | D | 662225 |
| 195/65R16C | 104/102R | FRSWTRAK1607 | 12.6 | 1985/1875 | 69 | 73 | B | C | D | 662228 |
| 195/75R16C | 107/105R | FRSWTRAK1608 | 12.6 | 2150/2040 | 69 | 73 | B | C | D | 662229 |
| 205/65R16C | 107/105R | FRSWTRAK1609 | 12.6 | 2150/2040 | 69 | 73 | B | C | D | 662232 |
| 215/65R16C | 109/107R | FRSWTRAK1610 | 12.6 | 2270/2150 | 69 | 73 | B | C | D | 662233 |
| 235/65R16C | 115/113R | FRSWTRAK1611 | 12.6 | 2680/2535 | 69 | 73 | B | C | D | 662234 |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ