FULLRUN
SNOWELITE
Ձմեռային անվադող՝ ջուրը հեռացնող մանր ակոսներով և կայուն երթևեկությանը նպաստող պրոտեկտորի կառուցվածքով։
- Չափսեր
- 30
- Տարբերակներ
- 37
- Անվահեծեր
- R15–R20
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15LT | 99/96R | 8PR | 15 | 6J | 9.5 | 201 | 655 | 775/710 | 450 |
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 15 | 6J | 9.5 | 201 | 655 | 900/850 | 450 |
| 265/70R16 | 112T | — | 16 | 8J | 9.5 | 272 | 778 | 1120 | 300 |
| 215/75R16C(LT) | 107/103R | 8PR | 16 | 6J | 9.5 | 216 | 728 | 975/875 | 450 |
| 215/60R17 | 96S | — | 17 | 6½J | 9.5 | 221 | 690 | 710 | 300 |
| 225/60R17 | 99S | — | 17 | 6½J | 9.5 | 228 | 702 | 775 | 300 |
| 225/65R17 | 102S | — | 17 | 6½J | 9.5 | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/65R17 | 104T | — | 17 | 7J | 9.5 | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 265/65R17 | 112S | — | 17 | 8J | 9.5 | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 245/70R17LT | 114/110R | 8PR | 17 | 7J | 9.5 | 248 | 776 | 1180/1060 | 450 |
| 215/50R18 | 92H | — | 18 | 7J | 9 | 226 | 673 | 630 | 300 |
| 215/50R18 | 92V | — | 18 | 7J | 9 | 226 | 673 | 630 | 300 |
| 215/55R18 | 99H | — | 18 | 7J | 9 | 226 | 693 | 775 | 340 |
| 225/55R18 | 98T | — | 18 | 7J | 9 | 233 | 705 | 750 | 300 |
| 225/60R18 | 100S | — | 18 | 6½J | 9.5 | 228 | 727 | 800 | 300 |
| 235/50R18 | 101T | — | 18 | 7½J | 9 | 245 | 693 | 825 | 340 |
| 235/55R18 | 100T | — | 18 | 7½J | 9 | 245 | 715 | 800 | 300 |
| 235/60R18 | 107S | — | 18 | 7J | 9.5 | 240 | 739 | 975 | 340 |
| 245/60R18 | 105T | — | 18 | 7J | 9.5 | 248 | 751 | 925 | 300 |
| 265/60R18 | 110T | — | 18 | 8J | 9 | 272 | 775 | 1060 | 300 |
| 265/60R18 | 110H | — | 18 | 8J | 9 | 272 | 775 | 1060 | 300 |
| 285/60R18 | 116R | — | 18 | 8½J | 9.5 | 292 | 799 | 1250 | 300 |
| 225/45R19 | 96T | — | 19 | 7½J | 9 | 225 | 685 | 710 | 340 |
| 235/55R19 | 105T | — | 19 | 7½J | 9 | 245 | 741 | 925 | 340 |
| 245/55R19 | 103T | — | 19 | 7½J | 9 | 253 | 753 | 875 | 300 |
| 255/55R19 | 111V | — | 19 | 8J | 9 | 265 | 763 | 1090 | 340 |
| 255/55R19 | 111H | — | 19 | 8J | 9 | 265 | 763 | 1090 | 340 |
| 235/55R20 | 105T | — | 20 | 7½J | 9 | 245 | 766 | 925 | 340 |
| 235/55R20 | 105H | — | 20 | 7½J | 9 | 245 | 766 | 925 | 340 |
| 245/45R20 | 103H | — | 20 | 8J | 9 | 243 | 728 | 875 | 340 |
| 245/45R20 | 103V | — | 20 | 8J | 9 | 243 | 728 | 875 | 340 |
| 245/50R20 | 102T | — | 20 | 7½J | 9 | 253 | 754 | 850 | 300 |
| 255/45R20 | 105H | — | 20 | 8½J | 9 | 255 | 738 | 925 | 340 |
| 255/45R20 | 105V | — | 20 | 8½J | 9 | 255 | 738 | 925 | 340 |
| 255/55R20 | 110T | — | 20 | 8J | 9 | 265 | 788 | 1060 | 340 |
| 255/55R20 | 110H | — | 20 | 8J | 9 | 265 | 788 | 1060 | 340 |
| 285/50R20 | 112S | — | 20 | 9J | 9 | 297 | 794 | 1120 | 300 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15LT | 99/96R | 8PR | FR-SNOWELITE1501 | 12 | 1710/1565 | 65 | — | — | — | — | — |
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | FR-SNOWELITE1502 | 12 | 1985/1875 | 65 | — | — | — | — | — |
| 265/70R16 | 112T | — | FR-SNOWELITE1601 | 12 | 2469 | 44 | 73 | B | D | D | — |
| 215/75R16C(LT) | 107/103R | 8PR | FR-SNOWELITE1602 | 12 | 2150/1930 | 65 | 72 | B | D | C | — |
| 215/60R17 | 96S | — | FR-SNOWELITE1701 | 12 | 1565 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 225/60R17 | 99S | — | FR-SNOWELITE1702 | 12 | 1709 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 225/65R17 | 102S | — | FR-SNOWELITE1703 | 12 | 1874 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 235/65R17 | 104T | — | FR-SNOWELITE1704 | 12 | 1984 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 265/65R17 | 112S | — | FR-SNOWELITE1705 | 12 | 2469 | 44 | 73 | B | D | D | — |
| 245/70R17LT | 114/110R | 8PR | FR-SNOWELITE1706 | 12 | 2600/2335 | 65 | — | — | — | — | — |
| 215/50R18 | 92H | — | FR-SNOWELITE1801 | 11.3 | 1389 | 44 | — | — | — | — | — |
| 215/50R18 | 92V | — | FR-SNOWELITE1802 | 11.3 | 1389 | 44 | — | — | — | — | — |
| 215/55R18 | 99H | — | FR-SNOWELITE1803 | 11.3 | 1709 | 50 | 72 | B | D | D | XL |
| 225/55R18 | 98T | — | FR-SNOWELITE1804 | 11.3 | 1653 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 225/60R18 | 100S | — | FR-SNOWELITE1805 | 12 | 1764 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 235/50R18 | 101T | — | FR-SNOWELITE1806 | 11.3 | 1819 | 50 | 72 | B | D | D | XL |
| 235/55R18 | 100T | — | FR-SNOWELITE1807 | 11.3 | 1764 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 235/60R18 | 107S | — | FR-SNOWELITE1808 | 12 | 2149 | 50 | 72 | B | D | D | XL |
| 245/60R18 | 105T | — | FR-SNOWELITE1809 | 12 | 2039 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 265/60R18 | 110T | — | FR-SNOWELITE1810 | 11.3 | 2337 | 44 | — | — | — | — | — |
| 265/60R18 | 110H | — | FR-SNOWELITE1811 | 11.3 | 2337 | 44 | — | — | — | — | — |
| 285/60R18 | 116R | — | FR-SNOWELITE1812 | 12 | 2756 | 44 | 74 | B | D | D | — |
| 225/45R19 | 96T | — | FR-SNOWELITE1901 | 11.3 | 1565 | 50 | 72 | B | D | D | XL |
| 235/55R19 | 105T | — | FR-SNOWELITE1902 | 11.3 | 2039 | 50 | 72 | B | D | D | XL |
| 245/55R19 | 103T | — | FR-SNOWELITE1903 | 11.3 | 1929 | 44 | 72 | B | D | D | — |
| 255/55R19 | 111V | — | FR-SNOWELITE1904 | 11.3 | 2403 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 255/55R19 | 111H | — | FR-SNOWELITE1905 | 11.3 | 2403 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 235/55R20 | 105T | — | FR-SNOWELITE2001 | 11.3 | 2039 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 235/55R20 | 105H | — | FR-SNOWELITE2002 | 11.3 | 2039 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 245/45R20 | 103H | — | FR-SNOWELITE2003 | 11.3 | 1929 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 245/45R20 | 103V | — | FR-SNOWELITE2004 | 11.3 | 1929 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 245/50R20 | 102T | — | FR-SNOWELITE2005 | 11.3 | 1874 | 44 | — | — | — | — | — |
| 255/45R20 | 105H | — | FR-SNOWELITE2006 | 11.3 | 2039 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 255/45R20 | 105V | — | FR-SNOWELITE2007 | 11.3 | 2039 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 255/55R20 | 110T | — | FR-SNOWELITE2008 | 11.3 | 2337 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 255/55R20 | 110H | — | FR-SNOWELITE2009 | 11.3 | 2337 | 50 | — | — | — | — | XL |
| 285/50R20 | 112S | — | FR-SNOWELITE2010 | 11.3 | 2469 | 44 | 73 | B | D | D | — |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ