FULLRUN
FRUN-SNOW
Առանց բութակների ձմեռային անվադող՝ ձյան և սառույցի պայմանների համար։
- Չափսեր
- 16
- Տարբերակներ
- 16
- Անվահեծեր
- R13–R17
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13 | 79T | — | 13 | 5.00B | 8 | 170 | 562 | 437 | 300 |
| 175/70R14 | 84T | — | 14 | 5J | 8.5 | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | — | 14 | 5½J | 8.5 | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 195/60R14 | 86T | — | 14 | 6J | 8.5 | 201 | 590 | 530 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | — | 15 | 6J | 8.5 | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | — | 15 | 6J | 8.5 | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/70R15 | 96S | — | 15 | 6J | 8.5 | 209 | 669 | 710 | 300 |
| 215/75R15 | 100S | — | 15 | 6J | 8.5 | 216 | 703 | 800 | 300 |
| 235/75R15 | 105S | — | 15 | 6½J | 8.5 | 235 | 733 | 925 | 350 |
| 195/60R16 | 89T | — | 16 | 6J | 8.5 | 201 | 640 | 580 | 300 |
| 205/55R16 | 91H | — | 16 | 6½J | 8.5 | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 215/70R16 | 100S | — | 16 | 6½J | 8.5 | 221 | 708 | 800 | 350 |
| 235/70R16 | 106S | — | 16 | 7J | 8.5 | 240 | 736 | 950 | 350 |
| 225/45R17 | 94H | — | 17 | 7½J | 8.5 | 225 | 634 | 670 | 340 |
| 175R14LT | 99/97R | 8PR | 14 | 5J | 8.5 | 177 | 636 | 775/730 | 450 |
| 185R14LT | 102/100R | 8PR | 14 | 5½J | 8.5 | 189 | 652 | 850/800 | 450 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13 | 79T | — | FRUN-SNOW1301 | 10.1 | 963 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 175/70R14 | 84T | — | FRUN-SNOW1401 | 10.7 | 1102 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 185/70R14 | 88T | — | FRUN-SNOW1402 | 10.7 | 1235 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 195/60R14 | 86T | — | FRUN-SNOW1403 | 10.7 | 1168 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 195/60R15 | 88T | — | FRUN-SNOW1502 | 10.7 | 1235 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 195/65R15 | 91T | — | FRUN-SNOW1501 | 10.7 | 1356 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 205/70R15 | 96S | — | FRUN-SNOW1503 | 10.7 | 1565 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 215/75R15 | 100S | — | FRUN-SNOW1504 | 10.7 | 1764 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 235/75R15 | 105S | — | FRUN-SNOW1505 | 10.7 | 2039 | 51 | 71 | B | D | D | — |
| 195/60R16 | 89T | — | FRUN-SNOW1602 | 10.7 | 1279 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 205/55R16 | 91H | — | FRUN-SNOW1601 | 10.7 | 1356 | 44 | 71 | B | E | D | — |
| 215/70R16 | 100S | — | FRUN-SNOW1603 | 10.7 | 1764 | 51 | 71 | B | E | D | — |
| 235/70R16 | 106S | — | FRUN-SNOW1604 | 10.7 | 2094 | 51 | 71 | B | D | D | — |
| 225/45R17 | 94H | — | FRUN-SNOW1701 | 11.7 | 1477 | 50 | 71 | B | D | D | XL |
| 175R14LT | 99/97R | 8PR | FRUN-SNOW1702 | 10.7 | 1710/1610 | 65 | — | — | — | — | — |
| 185R14LT | 102/100R | 8PR | FRUN-SNOW1703 | 10.7 | 1875/1765 | 65 | — | — | — | — | — |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ