FULLRUN
HLG01
Կիրառություն
- Կոշտ շրջանակով ինքնաթափեր
- Չափսեր
- 6
- Տարբերակներ
- 6
- Անվահեծեր
- R49–R57
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումբար | TRA կոդ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00R49 | 223B | 49 | 19.50/4.0 | 58 | 737 | 2702 | 27250 | 7 | E-4 |
| 30.00R51 | 230B | 51 | 22.00/4.5 | 74 | 823 | 2904 | 33500 | 7 | E-4 |
| 33.00R51 | 235B | 51 | 24.00/5.0 | 80 | 894 | 3061 | 38750 | 7 | E-4 |
| 36.00R51 | 241B | 51 | 26.00/5.0 | 88 | 988 | 3233 | 46250 | 7 | E-4 |
| 37.00R57 | 246B | 57 | 27.00/6.0 | 89 | 1016 | 3438 | 51500 | 7 | E-4 |
| 40.00R57 | 250B | 57 | 29.00/6.0 | 93 | 1097 | 3594 | 60000 | 7 | E-4 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | INTENSITY |
|---|---|---|---|
| 27.00R49 | 223B | 73 | ☆☆ |
| 30.00R51 | 230B | 93 | ☆☆ |
| 33.00R51 | 235B | 101 | ☆☆ |
| 36.00R51 | 241B | 111 | ☆☆ |
| 37.00R57 | 246B | 112 | ☆☆ |
| 40.00R57 | 250B | 117 | ☆☆ |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ