FULLRUN
B02N
Կիրառություն
- Բեռնիչներ
- Բուլդոզերներ
- Գրեյդերներ
- Հոդակապ ինքնաթափեր
- Չափսեր
- 3
- Տարբերակներ
- 3
- Անվահեծեր
- R25–R29
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումբար | TRA կոդ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5R25 | 209A2/193B | 25 | 22.00/3.0 | 37 | 673 | 1750 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
| 29.5R25 | 216A2/200B | 25 | 25.00/3.5 | 43.5 | 750 | 1873 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
| 29.5R29 | 218A2/202B | 29 | 25.00/3.5 | 43.5 | 750 | 1975 | 23600/15000 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | INTENSITY |
|---|---|---|---|
| 26.5R25 | 209A2/193B | 47 | ☆☆ |
| 29.5R25 | 216A2/200B | 55 | ☆☆ |
| 29.5R29 | 218A2/202B | 55 | ☆☆ |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ