FULLRUN
B01N
Կիրառություն
- Բեռնիչներ
- Բուլդոզերներ
- Գրեյդերներ
- Հոդակապ ինքնաթափեր
- Չափսեր
- 4
- Տարբերակներ
- 4
- Անվահեծեր
- R25
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումբար | TRA կոդ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2/167B | 25 | 14.00/1.5 | 28 | 445 | 1348 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
| 20.5R25 | 193A2/177B | 25 | 17.00/2.0 | 31 | 521 | 1490 | 11500/7300 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
| 23.5R25 | 201A2/185B | 25 | 19.50/2.5 | 34 | 597 | 1617 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
| 26.5R25 | 209A2/193B | 25 | 22.00/3.0 | 37 | 673 | 1750 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | E-3/L-3 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | INTENSITY |
|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2/167B | 35 | ☆☆ |
| 20.5R25 | 193A2/177B | 39 | ☆☆ |
| 23.5R25 | 201A2/185B | 43 | ☆☆ |
| 26.5R25 | 209A2/193B | 47 | ☆☆ |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ