FULLRUN
POLARIS
Մարդատար անվադող՝ պրոտեկտորի եզրերի և արտաքին ակոսների կառուցվածքով՝ կպչունության ու կայունության համար։
- Չափսեր
- 47
- Տարբերակներ
- 47
- Անվահեծեր
- R13–R22
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | 75T | 13 | 4.5J | 6.5 | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 155/80R13 | 79T | 13 | 4.5J | 6.5 | 157 | 578 | 437 | 300 |
| 165/70R13 | 79T | 13 | 5.0J | 6.5 | 170 | 562 | 437 | 300 |
| 175/70R13 | 82T | 13 | 5.0J | 6.5 | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 165/65R14 | 79T | 14 | 5.0J | 6.5 | 170 | 570 | 437 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 14 | 5.0J | 6.5 | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 14 | 5.0J | 6.5 | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84H | 14 | 5.0J | 6.5 | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R14 | 82H | 14 | 5.5J | 6.5 | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86H | 14 | 5.5J | 6.5 | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88H | 14 | 5.5J | 6.5 | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 175/65R15 | 84H | 15 | 5.0J | 6.5 | 177 | 609 | 500 | 340 |
| 185/55R15 | 82V | 15 | 6.0J | 6.5 | 194 | 585 | 475 | 300 |
| 185/60R15 | 84H | 15 | 5.5J | 6.5 | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88H | 15 | 5.5J | 6.5 | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 82V | 15 | 6.0J | 6.5 | 201 | 577 | 475 | 300 |
| 195/55R15 | 85V | 15 | 6.0J | 6.5 | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88H | 15 | 6.0J | 6.5 | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91H | 15 | 6.0J | 6.5 | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/65R15 | 94H | 15 | 6.0J | 6.5 | 209 | 647 | 670 | 300 |
| 195/45R16 | 84V | 16 | 6.5J | 6.5 | 195 | 582 | 500 | 340 |
| 195/50R16 | 88V | 16 | 6.0J | 6.5 | 201 | 602 | 560 | 340 |
| 195/55R16 | 87V | 16 | 6.0J | 6.5 | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 195/60R16 | 89V | 16 | 6.0J | 6.5 | 201 | 640 | 580 | 300 |
| 205/45R16 | 87W | 16 | 7.0J | 6.5 | 206 | 590 | 545 | 340 |
| 205/55R16 | 91V | 16 | 6.5J | 6.5 | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92H | 16 | 6.0J | 6.5 | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 205/65R16 | 95H | 16 | 6.0J | 6.5 | 209 | 672 | 690 | 300 |
| 215/55R16 | 97W | 16 | 7.0J | 6.5 | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99V | 16 | 6.5J | 6.5 | 221 | 664 | 775 | 300 |
| 205/40R17 | 84W | 17 | 7.5J | 6.5 | 212 | 596 | 500 | 340 |
| 205/45R17 | 88W | 17 | 7.0J | 6.5 | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50R17 | 93W | 17 | 6.5J | 6.5 | 214 | 638 | 650 | 340 |
| 205/55R17 | 95W | 17 | 6.5J | 6.5 | 214 | 658 | 690 | 340 |
| 215/40R17 | 87W | 17 | 7.5J | 6.5 | 218 | 604 | 545 | 340 |
| 215/45R17 | 91W | 17 | 7.0J | 6.5 | 213 | 626 | 615 | 340 |
| 215/50R17 | 95W | 17 | 7.0J | 6.5 | 226 | 648 | 690 | 340 |
| 215/55R17 | 98W | 17 | 7.0J | 6.5 | 226 | 668 | 750 | 340 |
| 225/45R17 | 94W | 17 | 7.5J | 6.5 | 225 | 634 | 670 | 340 |
| 225/50R17 | 98W | 17 | 7.0J | 6.5 | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 101W | 17 | 7.0J | 6.5 | 233 | 680 | 825 | 340 |
| 235/55R17 | 103W | 17 | 7.5J | 6.5 | 245 | 690 | 875 | 340 |
| 225/40R18 | 92W | 18 | 8.0J | 6.5 | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 225/45R18 | 95W | 18 | 7.5J | 6.5 | 225 | 659 | 690 | 340 |
| 235/45R18 | 98W | 18 | 8.0J | 6.5 | 236 | 669 | 750 | 340 |
| 245/45R18 | 100W | 18 | 8.0J | 6.5 | 243 | 677 | 800 | 340 |
| 285/35ZR22 | 106W | 22 | 10.0J | 6.5 | 290 | 759 | 950 | 340 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | 75T | POLARIS01 | 8.2 | 853 | 44 | — |
| 155/80R13 | 79T | POLARIS02 | 8.2 | 963 | 44 | — |
| 165/70R13 | 79T | POLARIS03 | 8.2 | 963 | 44 | — |
| 175/70R13 | 82T | POLARIS04 | 8.2 | 1047 | 44 | — |
| 165/65R14 | 79T | POLARIS05 | 8.2 | 963 | 44 | — |
| 165/70R14 | 81T | POLARIS06 | 8.2 | 1019 | 44 | — |
| 175/65R14 | 82H | POLARIS07 | 8.2 | 1047 | 44 | — |
| 175/70R14 | 84H | POLARIS08 | 8.2 | 1102 | 44 | — |
| 185/60R14 | 82H | POLARIS09 | 8.2 | 1047 | 44 | — |
| 185/65R14 | 86H | POLARIS10 | 8.2 | 1168 | 44 | — |
| 185/70R14 | 88H | POLARIS11 | 8.2 | 1235 | 44 | — |
| 175/65R15 | 84H | POLARIS12 | 8.2 | 1102 | 49 | — |
| 185/55R15 | 82V | POLARIS13 | 8.2 | 1047 | 44 | — |
| 185/60R15 | 84H | POLARIS14 | 8.2 | 1102 | 44 | — |
| 185/65R15 | 88H | POLARIS15 | 8.2 | 1235 | 44 | — |
| 195/50R15 | 82V | POLARIS16 | 8.2 | 1047 | 44 | — |
| 195/55R15 | 85V | POLARIS17 | 8.2 | 1135 | 44 | — |
| 195/60R15 | 88H | POLARIS18 | 8.2 | 1235 | 44 | — |
| 195/65R15 | 91H | POLARIS19 | 8.2 | 1356 | 44 | — |
| 205/65R15 | 94H | POLARIS20 | 8.2 | 1477 | 44 | — |
| 195/45R16 | 84V | POLARIS21 | 8.2 | 1102 | 49 | XL |
| 195/50R16 | 88V | POLARIS22 | 8.2 | 1235 | 49 | XL |
| 195/55R16 | 87V | POLARIS23 | 8.2 | 1201 | 44 | — |
| 195/60R16 | 89V | POLARIS24 | 8.2 | 1279 | 44 | — |
| 205/45R16 | 87W | POLARIS25 | 8.2 | 1201 | 49 | XL |
| 205/55R16 | 91V | POLARIS26 | 8.2 | 1356 | 44 | — |
| 205/60R16 | 92H | POLARIS27 | 8.2 | 1389 | 44 | — |
| 205/65R16 | 95H | POLARIS28 | 8.2 | 1521 | 44 | — |
| 215/55R16 | 97W | POLARIS29 | 8.2 | 1609 | 49 | XL |
| 215/60R16 | 99V | POLARIS30 | 8.2 | 1709 | 44 | XL |
| 205/40R17 | 84W | POLARIS31 | 8.2 | 1102 | 49 | XL |
| 205/45R17 | 88W | POLARIS32 | 8.2 | 1235 | 49 | XL |
| 205/50R17 | 93W | POLARIS33 | 8.2 | 1433 | 49 | XL |
| 205/55R17 | 95W | POLARIS34 | 8.2 | 1521 | 49 | XL |
| 215/40R17 | 87W | POLARIS35 | 8.2 | 1201 | 49 | XL |
| 215/45R17 | 91W | POLARIS36 | 8.2 | 1356 | 49 | XL |
| 215/50R17 | 95W | POLARIS37 | 8.2 | 1521 | 49 | XL |
| 215/55R17 | 98W | POLARIS38 | 8.2 | 1653 | 49 | XL |
| 225/45R17 | 94W | POLARIS39 | 8.2 | 1477 | 49 | XL |
| 225/50R17 | 98W | POLARIS40 | 8.2 | 1653 | 49 | XL |
| 225/55R17 | 101W | POLARIS41 | 8.2 | 1819 | 49 | XL |
| 235/55R17 | 103W | POLARIS42 | 8.2 | 1929 | 49 | XL |
| 225/40R18 | 92W | POLARIS43 | 8.2 | 1389 | 49 | XL |
| 225/45R18 | 95W | POLARIS44 | 8.2 | 1521 | 49 | XL |
| 235/45R18 | 98W | POLARIS45 | 8.2 | 1653 | 49 | XL |
| 245/45R18 | 100W | POLARIS46 | 8.2 | 1764 | 49 | XL |
| 285/35ZR22 | 106W | POLARIS47 | 8.2 | 2094 | 49 | XL |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ