FULLRUN
F2000
Ասիմետրիկ պրոտեկտորով մարդատար անվադող՝ չոր և թաց ճանապարհների համար։
- Չափսեր
- 22
- Տարբերակներ
- 22
- Անվահեծեր
- R16–R20
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55RF16 | 91V | 16 | 6.0J | 8 | 201 | 620 | 615 | 340 |
| 205/55RF16 | 91V | 16 | 6.5J | 8 | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 215/55ZRF16 | 97W | 16 | 7.0J | 8 | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 205/45ZRF17 | 88W | 17 | 7.0J | 8 | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50ZRF17 | 93W | 17 | 6.5J | 8 | 214 | 638 | 650 | 340 |
| 215/50ZRF17 | 95W | 17 | 7.0J | 8 | 226 | 648 | 690 | 340 |
| 215/55ZRF17 | 98W | 17 | 7.0J | 8 | 226 | 668 | 750 | 340 |
| 225/45ZRF17 | 94W | 17 | 7.5J | 8 | 225 | 634 | 670 | 340 |
| 225/50ZRF17 | 98W | 17 | 7.0J | 8 | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55ZRF17 | 101W | 17 | 7.0J | 8 | 233 | 680 | 825 | 340 |
| 235/45ZRF17 | 97W | 17 | 8.0J | 8 | 236 | 644 | 730 | 340 |
| 215/35ZRF18 | 84W | 18 | 7.5J | 8 | 218 | 607 | 500 | 340 |
| 225/40ZRF18 | 92W | 18 | 8.0J | 8 | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 225/45ZRF18 | 95W | 18 | 7.5J | 8 | 225 | 659 | 690 | 340 |
| 235/40ZRF18 | 95W | 18 | 8.5J | 8 | 241 | 645 | 690 | 340 |
| 245/40ZRF18 | 97W | 18 | 8.5J | 8 | 248 | 653 | 730 | 340 |
| 245/45ZRF18 | 100W | 18 | 8.0J | 8 | 243 | 677 | 800 | 340 |
| 215/35ZRF19 | 85W | 19 | 7.5J | 8 | 218 | 633 | 515 | 340 |
| 225/35ZRF19 | 88W | 19 | 8.0J | 8 | 230 | 641 | 560 | 340 |
| 235/35ZRF19 | 92W | 19 | 8.5J | 8 | 241 | 647 | 630 | 340 |
| 245/35ZRF19 | 93W | 19 | 8.5J | 8 | 248 | 655 | 650 | 340 |
| 275/30ZRF20 | 97W | 20 | 9.5J | 8 | 278 | 674 | 730 | 340 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն | Պիտակի համար | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55RF16 | 91V | F2000RFT1601 | 10.1 | 1356 | 49 | 71 | B | D | D | 977107 | XL |
| 205/55RF16 | 91V | F2000RFT1602 | 10.1 | 1356 | 44 | 71 | B | D | D | 977120 | — |
| 215/55ZRF16 | 97W | F2000RFT1603 | 10.1 | 1609 | 49 | 71 | B | D | D | 977136 | XL |
| 205/45ZRF17 | 88W | F2000RFT1708 | 10.1 | 1235 | 49 | 71 | B | D | D | 977392 | XL |
| 205/50ZRF17 | 93W | F2000RFT1701 | 10.1 | 1433 | 49 | 71 | B | D | D | 977343 | XL |
| 215/50ZRF17 | 95W | F2000RFT1704 | 10.1 | 1521 | 49 | 71 | B | D | D | 977353 | XL |
| 215/55ZRF17 | 98W | F2000RFT1705 | 10.1 | 1653 | 49 | 72 | B | D | D | 977150 | XL |
| 225/45ZRF17 | 94W | F2000RFT1702 | 10.1 | 1477 | 49 | 72 | B | D | D | 977429 | XL |
| 225/50ZRF17 | 98W | F2000RFT1706 | 10.1 | 1653 | 49 | 72 | B | D | D | 977379 | XL |
| 225/55ZRF17 | 101W | F2000RFT1707 | 10.1 | 1819 | 49 | 72 | B | D | D | 977158 | XL |
| 235/45ZRF17 | 97W | F2000RFT1703 | 10.1 | 1609 | 49 | 72 | B | D | D | 977438 | XL |
| 215/35ZRF18 | 84W | F2000RFT1801 | 10.1 | 1102 | 49 | 71 | B | D | D | 977450 | XL |
| 225/40ZRF18 | 92W | F2000RFT1802 | 10.1 | 1389 | 49 | 72 | B | D | D | 977473 | XL |
| 225/45ZRF18 | 95W | F2000RFT1803 | 10.1 | 1521 | 49 | 72 | B | D | D | 977562 | XL |
| 235/40ZRF18 | 95W | F2000RFT1804 | 10.1 | 1521 | 49 | 72 | B | D | D | 977609 | XL |
| 245/40ZRF18 | 97W | F2000RFT1805 | 10.1 | 1609 | 49 | 72 | B | D | D | 977629 | XL |
| 245/45ZRF18 | 100W | F2000RFT1806 | 10.1 | 1764 | 49 | 72 | B | D | D | 977643 | XL |
| 215/35ZRF19 | 85W | F2000RFT1901 | 10.1 | 1135 | 49 | 71 | B | D | D | 977701 | XL |
| 225/35ZRF19 | 88W | F2000RFT1902 | 10.1 | 1235 | 49 | 72 | B | D | D | 977742 | XL |
| 235/35ZRF19 | 92W | F2000RFT1903 | 10.1 | 1389 | 49 | 72 | B | D | D | 977778 | XL |
| 245/35ZRF19 | 93W | F2000RFT1904 | 10.1 | 1433 | 49 | 72 | B | D | D | 977789 | XL |
| 275/30ZRF20 | 97W | F2000RFT2001 | 10.1 | 1609 | 49 | 73 | B | D | D | 977807 | XL |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ