FULLRUN
TB785
Կիրառություն
- Քարշակող առանցք
- Չափսեր
- 10
- Տարբերակներ
- 10
- Անվահեծեր
- R17.5–R22.5
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | 14 | 17.5 | 6.00 | 14.5 | 205 | 753 | 1600/1500 | 760 |
| 215/75R17.5 | 126/124M | 14 | 17.5 | 6.00 | 14.5 | 211 | 767 | 1700/1600 | 700 |
| 225/75R17.5 | 129/127M | 16 | 17.5 | 6.75 | 15.5 | 226 | 783 | 1850/1750 | 725 |
| 235/75R17.5 | 132/130M | 16 | 17.5 | 6.75 | 15.5 | 233 | 797 | 2000/1900 | 775 |
| 245/70R17.5 | 136/134M | 16 | 17.5 | 7.50 | 15.5 | 248 | 789 | 2240/2120 | 850 |
| 225/70R19.5 | 128/126M | 14 | 19.5 | 6.75 | 14.5 | 226 | 811 | 1800/1700 | 760 |
| 245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 19.5 | 7.50 | 15.5 | 248 | 839 | 2240/2120 | 830 |
| 265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 19.5 | 7.50 | 15.5 | 262 | 867 | 2500/2360 | 830 |
| 285/70R19.5 | 146/144M | 16 | 19.5 | 8.25 | 16.5 | 283 | 890 | 3000/2800 | 900 |
| 275/70R22.5 | 144/141M | 16 | 22.5 | 8.25 | 18.5 | 276 | 958 | 2800/2575 | 830 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Ստանդարտ ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | 14 | 18.3 | 3530/3305 | 110 | 75 | 2 | C | E |
| 215/75R17.5 | 126/124M | 14 | 18.3 | 3750/3530 | 102 | 75 | 2 | C | E |
| 225/75R17.5 | 129/127M | 16 | 19.5 | 4080/3860 | 105 | 75 | 2 | C | E |
| 235/75R17.5 | 132/130M | 16 | 19.5 | 4410/4190 | 112 | 75 | 2 | C | E |
| 245/70R17.5 | 136/134M | 16 | 19.5 | 4940/4675 | 123 | 75 | 2 | C | E |
| 225/70R19.5 | 128/126M | 14 | 18.3 | 3970/3750 | 110 | 75 | 2 | C | E |
| 245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 19.5 | 4940/4675 | 120 | 75 | 2 | C | E |
| 265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 19.5 | 5510/5200 | 120 | 75 | 2 | C | E |
| 285/70R19.5 | 146/144M | 16 | 20.8 | 6610/6175 | 130 | 75 | 2 | C | E |
| 275/70R22.5 | 144/141M | 16 | 23.2 | 6175/5675 | 120 | 75 | 2 | C | E |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ