FULLRUN
TB766
Կիրառություն
- Ղեկային և կցորդի առանցքներ
- Չափսեր
- 10
- Տարբերակներ
- 10
- Անվահեծեր
- R22–R24.5
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/60R22.5 | 150/147L | 16 | 22.5 | 9.00 | 13.5 | 292 | 926 | 3350/3075 | 900 |
| 315/60R22.5 | 152/148M | 16 | 22.5 | 9.75 | 13.5 | 316 | 949 | 3550/3150 | 900 |
| 305/70R22.5 | 152/148M | 16 | 22.5 | 9.00 | 15 | 305 | 1000 | 3550/3150 | 900 |
| 315/70R22.5 | 154/150M | 16 | 22.5 | 9.00 | 15 | 312 | 1014 | 3750/3350 | 900 |
| 275/80R22.5 | 149/146M | 16 | 22.5 | 8.25 | 15 | 276 | 1012 | 3250/3000 | 850 |
| 295/80R22.5 | 152/148M | 18 | 22.5 | 9.00 | 15 | 298 | 1044 | 3550/3150 | 850 |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 22.5 | 9.00 | 15 | 312 | 1076 | 3750/3450 | 830 |
| 305/75R24.5 | 154/149L | 16 | 24.5 | 9.00 | 15 | 305 | 1080 | 3750/3250 | 850 |
| 12R22.5 | 152/149M | 18 | 22.5 | 9.00 | 15 | 300 | 1084 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R22 | 154/151L | 18 | 22 | 8.0 | 15 | 293 | 1135 | 3750/3450 | 930 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Ստանդարտ ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/60R22.5 | 150/147L | 16 | 17 | 7385/6780 | 130 | 71 | 2 | C | C |
| 315/60R22.5 | 152/148M | 16 | 17 | 7830/6945 | 130 | 71 | 2 | C | C |
| 305/70R22.5 | 152/148M | 16 | 18.9 | 7830/6945 | 130 | 71 | 2 | C | C |
| 315/70R22.5 | 154/150M | 16 | 18.9 | 8270/7385 | 130 | 71 | 2 | C | C |
| 275/80R22.5 | 149/146M | 16 | 18.9 | 7165/6620 | 123 | 71 | 2 | C | C |
| 295/80R22.5 | 152/148M | 18 | 18.9 | 7830/6945 | 123 | 71 | 2 | C | C |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 18.9 | 8270/7610 | 120 | 71 | 2 | C | C |
| 305/75R24.5 | 154/149L | 16 | 18.9 | 8270/7160 | 123 | — | — | — | — |
| 12R22.5 | 152/149M | 18 | 18.9 | 7830/7160 | 135 | 71 | 2 | C | C |
| 11.00R22 | 154/151L | 18 | 18.9 | 8270/7610 | 134 | — | — | — | — |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ