FULLRUN
ECOTRAIL
- Չափսեր
- 13
- Տարբերակներ
- 13
- Անվահեծեր
- R14–R16
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C | 89/87R | 6PR | 14 | 5.0J | 7.5 | 170 | 588 | 580/545 | 375 |
| 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 14 | 5.0J | 7.5 | 177 | 584 | 600/560 | 375 |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 14 | 5.5J | 7.5 | 188 | 650 | 850/800 | 450 |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 15 | 5.5J | 7.5 | 198 | 690 | 950/900 | 450 |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 15 | 6.0J | 8 | 201 | 655 | 900/850 | 450 |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | 15 | 6.5J | 8 | 221 | 683 | 1030/975 | 450 |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | 15 | 6.5J | 8 | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | 16 | 6.0J | 8 | 201 | 660 | 900/850 | 475 |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | 16 | 5.5J | 8 | 196 | 698 | 975/925 | 475 |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 16 | 6.0J | 8 | 209 | 672 | 975/925 | 475 |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 16 | 6.5J | 8 | 221 | 686 | 1030/975 | 475 |
| 225/65R16C | 112/110T | 8PR | 16 | 6.5J | 8 | 228 | 698 | 1120/1060 | 475 |
| 235/65R16C | 115/113T | 8PR | 16 | 7.0J | 8 | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C | 89/87R | 6PR | ECOT01 | 9.4 | 1279/1201 | 54 |
| 175/65R14C | 90/88T | 6PR | ECOT02 | 9.4 | 1323/1235 | 54 |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | ECOT03 | 9.4 | 1874/1764 | 65 |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | ECOT04 | 9.4 | 2094/1984 | 65 |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | ECOT05 | 10.1 | 1984/1874 | 65 |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | ECOT06 | 10.1 | 2271/2149 | 65 |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | ECOT07 | 10.1 | 2469/2337 | 65 |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | ECOT08 | 10.1 | 1984/1874 | 69 |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | ECOT09 | 10.1 | 2149/2039 | 69 |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | ECOT10 | 10.1 | 2149/2039 | 69 |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | ECOT11 | 10.1 | 2271/2149 | 69 |
| 225/65R16C | 112/110T | 8PR | ECOT12 | 10.1 | 2469/2337 | 69 |
| 235/65R16C | 115/113T | 8PR | ECOT13 | 10.1 | 2679/2535 | 69 |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ